Sun Life Malaysia Universal Life Fund
| Month | Sun Wealth, Sun Signature Life and Sun Prestige Health | Sun Wealth Plus and Sun Signature Life Plus |
|---|
| January | 0.2141% | 0.2669% |
| February | 0.2141% | 0.2669% |
| March | 0.2141% | 0.2669% |
| April | 0.2141% | 0.2669% |
| May | 0.2141% | 0.2669% |
| June | 0.2141% | 0.2669% |
| July | To be provided | To be provided |
| August | To be provided | To be provided |
| September | To be provided | To be provided |
| October | To be provided | To be provided |
| November | To be provided | To be provided |
| December | To be provided | To be provided |
| Month | Sun Wealth, Sun Signature Life and Sun Prestige Health | Sun Wealth Plus and Sun Signature Life Plus |
|---|
| January | 0.2141% | 0.2669% |
| February | 0.2141% | 0.2669% |
| March | 0.2141% | 0.2669% |
| April | 0.2141% | 0.2669% |
| May | 0.2141% | 0.2669% |
| June | 0.2141% | 0.2669% |
| July | 0.2141% | 0.2669% |
| August | 0.2141% | 0.2669% |
| September | 0.2141% | 0.2669% |
| October | 0.2141% | 0.2669% |
| November | 0.2141% | 0.2669% |
| December | 0.2141% | 0.2669% |
| Month | Sun Wealth, Sun Signature Life and Sun Prestige Health | Sun Wealth Plus and Sun Signature Life Plus |
|---|
| January | 0.2141% | 0.2669% |
| February | 0.2141% | 0.2669% |
| March | 0.2141% | 0.2669% |
| April | 0.2141% | 0.2669% |
| May | 0.2141% | 0.2669% |
| June | 0.2141% | 0.2669% |
| July | 0.2141% | 0.2669% |
| August | 0.2141% | 0.2669% |
| September | 0.2141% | 0.2669% |
| October | 0.2141% | 0.2669% |
| November | 0.2141% | 0.2669% |
| December | 0.2141% | 0.2669% |
| Month | Sun Wealth, Sun Signature Life and Sun Prestige Health | Sun Wealth Plus and Sun Signature Life Plus |
|---|
| January | 0.2141% | 0.2669% |
| February | 0.2141% | 0.2669% |
| March | 0.2141% | 0.2669% |
| April | 0.2141% | 0.2669% |
| May | 0.2141% | 0.2669% |
| June | 0.2141% | 0.2669% |
| July | 0.2141% | 0.2669% |
| August | 0.2141% | 0.2669% |
| September | 0.2141% | 0.2669% |
| October | 0.2141% | 0.2669% |
| November | 0.2141% | 0.2669% |
| December | 0.2141% | 0.2669% |
| Month | Sun Wealth, Sun Signature Life and Sun Prestige Health | Sun Wealth Plus and Sun Signature Life Plus |
|---|
| January | 0.2141% | 0.2669% |
| February | 0.2141% | 0.2669% |
| March | 0.2141% | 0.2669% |
| April | 0.2141% | 0.2669% |
| May | 0.2141% | 0.2669% |
| June | 0.2141% | 0.2669% |
| July | 0.2141% | 0.2669% |
| August | 0.2141% | 0.2669% |
| September | 0.2141% | 0.2669% |
| October | 0.2141% | 0.2669% |
| November | 0.2141% | 0.2669% |
| December | 0.2141% | 0.2669% |
| Month | Sun Wealth, Sun Signature Life and Sun Prestige Health | Sun Wealth Plus and Sun Signature Life Plus |
|---|
| January | 0.2141% | 0.2564% |
| February | 0.2141% | 0.2564% |
| March | 0.2141% | 0.2564% |
| April | 0.2141% | 0.2564% |
| May | 0.2141% | 0.2564% |
| June | 0.2141% | 0.2564% |
| July | 0.2141% | 0.2669% |
| August | 0.2141% | 0.2669% |
| September | 0.2141% | 0.2669% |
| October | 0.2141% | 0.2669% |
| November | 0.2141% | 0.2669% |
| December | 0.2141% | 0.2669% |
| Month | Sun Wealth, Sun Signature Life and Sun Prestige Health |
|---|
| January | 0.2345% |
| February | 0.2345% |
| March | 0.2345% |
| April | 0.2345% |
| May | 0.2345% |
| June | 0.2345% |
| July | 0.2141% |
| August | 0.2141% |
| September | 0.2141% |
| October | 0.2141% |
| November | 0.2141% |
| December | 0.2141% |
Note:
Past performance of the fund is not an indication of its future performance.